Rコアトランス寸法表


下記寸法は参考値です。トランスの仕様によって異なりますので(取付寸法は除く)ご承知下さい

     容量(VA) 重量(Kg) 鉄損(W)
R10  78  62  68.4  48  35  1.0  4X5 8-14   0.4   0.3
R20 81 68 60 40 39 1.0 M3 20-25 0.5 0.4
R25 84 70 70 55 39 0.8 5.0Ф 25-33 0.6 0.5
R30 96 74 70 60 41 1.0 5.0Ф 30-40 0.7 0.6
R40 98 83 70 60 43 1.0 5.0Ф 35-45 0.9 0.7
R50 100 86 75 65 47 1.0 5.0Ф 45-65 1.0 0.8
R80L 129 82 105 70 46 1.0 5.0Ф 65-80 1.3 0.9
R80 124 90 90 70 50 1.2 5.0Ф 80-100 1.4 1.1
R100 124 102 100 80 55 1.2 5.0Ф 95-110 1.8 1.3
R120 127 103 100 80 57 1.2 5.0Ф 110-140 2.1 1.4
R150 147 105 120 80 56 1.6 5.0Ф 140-170 2.4 1.5
R160 139 110 100 85 63 1.6 5.0Ф 160-190 2.6 1.6
R220L 159 110 130 85 63 1.6 5.5Ф 180-230 2.9 .
R260 160 121 130 95 68 1.6 5.0Ф 230-270 3.1 2.1
R320 163 128 135 95 70 1.6 5.0Ф 270-350 3.8 2.5
R600 189 143 142 100 80 2.0 8.0 380-500 6.5 3.9
R1000 225 172 180 140 99 2.3 8.0 800-1000 10.5 .
R800は製造中止となりました。